农林牧渔行业今日净流出资金11.22亿元 鹏都农牧等9股净流出资金超5000万元
2023-08-11 17:33:33
证券时报网
(资料图片仅供参考)
沪指8月11日下跌%,申万所属行业中,跌幅居前的行业为非银金融、计算机,跌幅为%、%。农林牧渔行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,医药生物行业净流入资金亿元;房地产行业净流入资金亿元;环保行业净流入资金万元。
主力资金净流出的行业有28个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是计算机行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有电子、电力设备、有色金属等行业。
农林牧渔行业今日下跌%,全天主力资金净流出亿元,该行业所属的个股共101只,今日上涨的有8只,涨停的有1只;下跌的有93只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有21只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是晨光生物,今日净流入资金万元,紧随其后的是万辰生物、*ST正邦,净流入资金分别为万元、万元。农林牧渔行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有9只,净流出资金居前的有鹏都农牧、农发种业、大北农,净流出资金分别为万元、万元、万元。(数据宝)
农林牧渔行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300138 | 晨光生物 | |||
300972 | 万辰生物 | |||
002157 | *ST正邦 | |||
002548 | 金新农 | |||
002556 | 辉隆股份 | - | ||
001366 | 播恩集团 | - | ||
603609 | 禾丰股份 | - | ||
688526 | 科前生物 | - | ||
000876 | 新希望 | - | ||
000972 | 中基健康 | - | ||
002321 | 华英农业 | - | ||
002891 | 中宠股份 | - | ||
001201 | 东瑞股份 | - | ||
600097 | 开创国际 | - | ||
605198 | 安德利 | - | ||
300313 | *ST天山 | |||
300673 | 佩蒂股份 | - | ||
600251 | 冠农股份 | - | ||
603718 | 海利生物 | |||
002688 | 金河生物 | - |
农林牧渔行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002505 | 鹏都农牧 | - | - | |
600313 | 农发种业 | - | - | |
002385 | 大北农 | - | - | |
000998 | 隆平高科 | - | - | |
600127 | 金健米业 | - | - | |
600191 | 华资实业 | - | ||
002567 | 唐人神 | - | - | |
300498 | 温氏股份 | - | - | |
300189 | 神农科技 | - | - | |
300094 | 国联水产 | - | - | |
002100 | 天康生物 | - | - | |
600975 | 新五丰 | - | - | |
601952 | 苏垦农发 | - | - | |
000592 | 平潭发展 | - | - | |
002458 | 益生股份 | - | - | |
600354 | 敦煌种业 | - | - | |
001338 | 永顺泰 | - | - | |
300087 | 荃银高科 | - | - | |
300511 | 雪榕生物 | - | - | |
603363 | 傲农生物 | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)