奥比中光(688322)龙虎榜数据(05-23)
2023-05-23 17:39:54
东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年05月23日公布的交易公开信息显示,奥比中光因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。奥比中光当日收报36.80元,涨跌幅-9.74%,换手率39.27%,成交额4.92亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1266.82 | - | - |
2 | 国泰君安证券总部 | 1059.98 | - | - |
3 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 996.58 | - | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 947.1 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 920.49 | - | - |
合计 | - | 5190.97 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中泰证券湖北分公司 | - | 1153.41 | - |
2 | 华泰证券深圳平安金融中心营业部 | - | 965.05 | - |
3 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | - | 904.29 | - |
4 | 东兴证券合肥潜山路营业部 | - | 831.47 | - |
5 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | 789.78 | - |
合计 | - | - | 4644 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。